Подождите, пожалуйста...




Кубок "Три дракона"

В воскресенье в библиотеке Киевского Политехнического института завершился кубок "Три дракона". Организовала турнир Украинская Федерация Го под руководством Дмитрия Яценко. Ниже вы можете увидеть его результаты:

 

 

 

 

 

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 

  1 Кокозей, Владимир     4d Кие 22    3+   6+   2+   5+   4+  5    98    489    98  

  2 Яценко, Дмитрий       5d Кие 21    6+   4+   1-   3+   5+  4    99    488    77  

  3 Денисенко, Андрей     1k Кие 20    1-   7+   4+   2-   8+  3    98Ѕ   473Ѕ   55Ѕ 

  4 Кузнечиков, Сергей    3k Кие 19    5+   2-   3-   6+   1-  2   101    486    38  

  5 Ерошкин, Юрий         2d Ров 19    4-   9+   8+   1-   2-  2    97    468Ѕ   35  

  6 Ерошкин, Александр    1d Ров 19    2-   1-  10+   4-  12+  2    93Ѕ   443    31Ѕ 

  7 Кокозей, Виктор       3d Кие 18Ѕ   8+   3-  --   --   --   1    86    428    18  

  8 Гилязов, Александр    4k Хар 18    7-  11+   5-   9+!  3-  2    89Ѕ   436    32  

  9 Гальченко, Григорий   5k Кие 17   13+   5-  --    8-! --   1    81    404Ѕ   14  

 10 Литвиненко, Эдуард    6k Кос 16Ѕ  --   --    6-  --   11+  1    76    377    15  

 11 Карелов, Анатолий     8k Кие 15   12+   8-  13+  18+  10-  3    73Ѕ   358Ѕ   39  

 12 Калинин, Константин   8k Кие 15   11-  13+  15+  17+   6-  3    69    354Ѕ   35  

 13 Левенко, Павел        8k Кие 14    9-  12-  11-  15+  18+  2    68    338Ѕ   21  

 14 Симоненко, Виктория  10k Кие 13Ѕ  16+  17+  --   --   --   2    51    265    21  

 15 Тарасенко, Света     12k Кие 11   17+  16+  12-  13-  20+  3    59    296    30  

 16 Коробка, Сергей      11k Кие 11   14-  15-  18-  19+  17+  2    54Ѕ   271Ѕ   20  

 17 Заривняк, Александр  11k Ров 10   15-  14-  19+  12-  16-  1    60Ѕ   278Ѕ   10  

 18 Чайковский, Артем    12k Кос 10   20-  24+  16+  11-  13-  2    56    278    18  

 19 Сильницкая, Татьяна  12k Кие 10   --   --   17-  16-  21+  1    45    234Ѕ    8  

 20 Глущенко, Павел      14k Кие  9   18+  22+  24+! 21-  15-  3    44    228Ѕ   25  

 21 Литвиненко, Владисла 16k Кос  8   26+  25+  22+! 20+  19-  4    39Ѕ   176Ѕ   29Ѕ 

 22 Карнюшин, Сергей     15k Кие  8   23+  20-  21-! 27+  24+  3    36    175    19  

 23 Бирюков, Юрий        15k Кие  8   22-  27-  25+  24+  29+  3    27Ѕ   155Ѕ   15Ѕ 

 24 Колодяжный, Андрей   13k Кие  7   28-  18-  20-! 23-  22-  0    38    170Ѕ    0  

 25 Ружанская, Камилла   15k Кие  6Ѕ  --   21-  23-  29+  26-  1    29    141     2  

 26 Жаравов, Станислав   18k Ирп  6   21-  29+  27+  30+  25+  4    22Ѕ   133    14Ѕ 

 27 Виноградов, Данила   18k Кос  4   29+  23+  26-  22-  30-  2    26    124Ѕ   10  

 28 Шередеко, Егор       28k Кие  3   24+  --   --   --   --   1     7     38     7  

 29 Авраменков, Василий  19k Кие  2   27-  26-  30+  25-  23-  1    26Ѕ   117     2  

 30 Качан, Константин    28k Кос  2   --   --   29-  26-  27+  1    12     75     4

 

 

 

 

 

Источник:

http://forum.ufgo.org/viewtopic.php?f=6&t=22104&p=78510#p78510



17.12.2012

25.12.2012 08:24

Тут было очень много текста, который пришлось удалить, так как это был явный оффтоп. Так как прения носят сугубо технический характер (вопросы права) - они перенесены на форум в соответствующую ветку (технический раздел). Очень прошу впредь размещать все подобные запросы и обсуждения там. По просьбе Владимира Качановского в статье указаны организатор турнира и ссылка на источник.