Подождите, пожалуйста...




Завершился фестиваль Одесса Золотая

В фестивале приняло участие 53 человека. Представительство по государствам: Белорусь, Россия, Украина. Представительство по городам: Донецк, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Минск, Москва, Николаев, Одесса, Ровно, Санкт-Петербург, Севастополь, Сумы, Херсон. В основном турнире с абсолютным результатом победу одержал Сахабутдинов Рустам (5 дан, Москва). Среди женщин лучшей была Масленникова Людмила (6 кю, Севастополь). В блиц-турнире лучшим оказался Дробилко Юрий (10 кю, Николаев).

Финальная таблица:

NN        ФИО           Предс Рейт   1    2    3    4    5    6  Очки Бухг Берг CБухг

01 Сахабутдинов Рустам  Москв 2440 05+ч 03+б 02+ч 04+б 06+ч 09+ч 21 102 102 610

02 Вдовин Андрей        КрРог 2179 06-ч 04+б 01-б 03+ч 05+б 08+б 19 104 68 617

03 Ружанский Роман      Киев  2256 04+ч 01-ч 05+б 02-б 08+ч 10+б 19 103 63 600

04 Трубицин Степан      СПет  2387 03-б 02-ч 06+б 01-ч 07+ч 05+б 18 106 47 609

05 Плющ Юрий            Киев  2314 01-б 06+ч 03-ч 07+б 02-ч 04-ч 17 107 30 608

06 Ерошкин Александр    Ровно 1999 02+б 05-б 04-ч 08-ч 01-б 11+ч 15 103 33 599

07 Вдовин Александр     КрРог 1779 10+ч 08+ч 11+б 05-ч 04-б 12+б 15 90 55 553

08 Курченко Владимир    Киев  1876 11+ч 07-б 09-ч 06+б 03-б 02-ч 14 96 29 570

09 Дроздов Евгений      Херсо 1666 17+ч 18+б 08+б 11+ч 10-ч 01-б 14 86.5 51.5 516

10 Пилипчук Андрей      Ровно 1739 07-б 11-б 14+ч 17+ч 09+б 03-ч 14 85.5 37.5 514

11 Ковальский Виктор    Одесс 1865 08-б 10+ч 07-ч 09-б 14+ч 06-б 14 84 26 535

12 Борейко Антон        Сумы  1411 15+б 16+б 18+ч 13+ч 17+б 07-ч 13 74.5 59.5 439

13 Соломойченко Илья    Москв 1634 18-ч 17-б 16+ч 12-б 20+ч 14+б 13 69.5 33 430

14 Масленникова Людмила Севас 1587 25+ч 24+б 10-б 18+ч 11-б 13-ч 12 74 33 438

15 Макагон Павел        Одесс 1478 12-ч 20-б 23+ч 24+б 16+ч 17+б 12 64 41 408

16 Фокина Александра    Москв 1496 24+б 12-ч 13-б 20+ч 15-б 21+ч 11 67.5 29.5 398

17 Гальченко Григорий   Киев  1660 09-б 13+ч 00-- 10-б 12-ч 15-ч 11 66 13 360

18 Пожаров Константин   Одесс 1663 13+б 09-ч 12-б 14-б 00-- 00-- 11 52 13 253

19 Левенко Павел        Киев  1108 31+б 35+ч 26+б 22+ч 23+б 20+б 11 49 49 334

20 Малко Ярослав        Ровно 1314 21+ч 15+ч 24+ч 16-б 13-б 19-ч 10 66.5 31.5 373

21 Челышев Алексей      Херсо 1321 20-б 26+ч 22-б 23+ч 24+ч 16-б 10 58 27 370

22 Ковальский Олег      Одесс 1228 28+б 23-б 21+ч 19-б 27+ч 26+ч 10 54 34 316

23 Тряпша Сергей        Москв 1300 26-б 22+ч 15-б 21-б 19-ч 27+б 9 59 17.5 332

24 Швед Кирилл          Минск 1500 16-ч 14-ч 20-б 15-ч 21-б 00-- 9 55 0 313

25 Хведченя Ярослав     Одесс 1520 14-б 00-- 00-- 00-- 00-- 00-- 9 12 0 69

26 Венецкий Александр   Одесс 1284 23+ч 21-б 19-ч 00-- 29+б 22-б 8 48 17 248

27 Проценко Владимир    Одесс 1072 35+ч 28+ч 31+б 00+- 22-б 23-ч 8 46 23.2 296

28 Дарда Сергей         Херсо 1149 22-ч 27-б 35+б 29-ч 31+б 32+ч 8 43 17.5 276

29 Поморцев Вадим       Одесс  807 32+ч 31+ч 30+б 28+б 26-ч 36+б 8 40.5 32 252

30 Фоломиев Олег        Одесс  605 36+ч 40+б 29-ч 37+ч 35+б 31+ч 7 33.5 25.5 230

31 Дробилко Юрий        Никол 1100 19-ч 29-б 27-ч 32+б 28-ч 30-б 6 47.5 6 252

32 Иванов Максим        Москв  972 29-б 38+ч 40+б 31-ч 33+б 28-б 6 37 15 220

33 Витер Александр      Никол  473 34+ч 41+ч 38+б 42+б 32-ч 37+ч 6 29.5 23.5 184

34 Карнюшин Сергей      Никол  464 33-б 39+ч 41+б 48+ч 40+б 38+ч 6 27 21 187

35 Любецкий Андрей      Минск 1100 27-б 19-б 28-ч 36-б 30-ч 00-- 5 38.5 0 208

36 Купар Александра     Ровно  709 30-б 42+ч 43+б 35+ч 37-б 29-ч 5 33.5 13.5 204

37 Шут Роман            Киев   731 38-ч 43+б 44+ч 30-б 36+ч 33-б 5 30 12 190

38 Берко Сергей         Киев   645 37+б 32-б 33-ч 44+ч 41+б 34-б 5 29.5 11.5 196

39 Бойченко Кирилл      Запор  100 47+б 34-б 51+ч 00+- 46+ч 43+б 5 22 13.8 184

40 Красновский Артём    Москв  740 41+б 30-ч 32-ч 43+б 34-ч 42-б 4 30.5 7.5 183

41 Сахабутдинова Ляйсан Москв  700 40-ч 33-б 34-ч 00+- 38-ч 45+б 4 28 5.25 194

42 Сахабутдинов Айрат   Москв  600 44-б 36-б 48+ч 33-ч 45-б 40+ч 4 25.5 8 192

43 Купар Наталья        Ровно  603 48+б 37-ч 36-ч 40-ч 44+б 39-ч 4 25.5 7 195

44 Шут Ольга            Киев   485 42+ч 00+- 37-б 38-б 43-ч 00+- 4 24 7 205

45 Лаптаева Анастасия   Одесс  100 00+- 46-ч 52+б 47+б 42+ч 41-ч 4 19 10.8 188

46 Общин Василий        Одесс  161 50+ч 45+б 47-ч 00-- 39-б 00+- 3 15.5 6.5 174

47 Шевченко Татьяна     Одесс  298 39-ч 50+б 46+б 45-ч 00+- 00-- 3 15.5 6 166

48 Груничев Алексей     Донец  700 43-ч 00-- 42-б 34-б 51+ч 00-- 3 15.5 1.5 129

49 Ковальский Александр Одесс  100 00-- 00-- 00-- 52+ч 50+б 51+б 3 5 5 83.5

50 Васин Владимир       Киев   100 46-б 47-ч 00+- 51+б 49-ч 52-б 2 15.5 2.25 196

51 Пилипчук Ангелина    Ровно  183 00-- 52+ч 39-б 50-ч 48-б 49-ч 1 16.5 2 152

52 Левенко Анна         Киев   100 00-- 51-б 45-ч 49-б 00-- 50+ч 1 11 1.5 103

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Блиц-турнир Одесса Золотая 2012

Одесса

05.08.2012

NN ФИО Квл 1 2 3 4 5 Очки Бухг Берг

01 Дробилко Юрий 12k 08+ч 15+ч 13+ч 05+ч 04+ч 5 13 13

02 Сахабутдинова Ляйсан 16k 19+ч 12+ч 04-ч 14+ч 05+ч 4 12 9

03 Кондратишин Игорь 17k 22+б 18-ч 15+ч 12+ч 06+ч 4 9 7

04 Ковальский Виктор 3k 11+б 13-б 02+б 07+б 01-б 3 17 10

05 Ружанский Роман 2d 14+б 17+б 07+б 01-б 02-б 3 16 7

06 Пилипчук Андрей 4k 07-б 09+б 17+б 13+б 03-б 3 14 7

07 Витер Александр 12k 06+ч 16+ч 05-ч 04-ч 17+ч 3 13 7

08 Борейко Антон 4k 01-б 20+б 14-б 11+б 13+б 3 13 6

09 Купар Александра 14k 16-ч 06-ч 10+б 19+ч 14+ч 3 12 7

10 Купар Наталья 16k 12-ч 19+ч 09-ч 15+ч 16+ч 3 11 6

11 Фоломиев Олег 11k 04-ч 22+б 16+ч 08-ч 12+ч 3 10 4

12 Левенко Павел 7k 10+б 02-б 18+ч 03-б 11-б 2 16 5

     Проценко Владимир 10k 18+ч 04+ч 01-б 06-ч 08-ч 2 16 5

14 Венецкий Александр 9k 05-ч 21+б 08+ч 02-б 09-б 2 14 4

 15 Фокина Александра 7k 20+б 01-б 03-б 10-б 21+б 2 14 2

 16 Соломойченко Илья 5k 09+б 07-б 11-б 20+б 10-б 2 13 4

 17 Тряпша Сергей 9k 21+б 05-ч 06-ч 18+ч 07-б 2 12 3

 18 Вдовин Александр 3k 13-б 03+б 12-б 17-б 20+б 2 11 5

 19 Ковальский Олег 9k 02-б 10-б 21+б 09-б 22+б 2 11 1

 20 Груничев Алексей 16k 15-ч 08-ч 22+б 16-ч 18-ч 1 9 0

 21 Шут Ольга 17k 17-ч 14-ч 19-ч 22+б 15-ч 1 8 0

 22 Васин Владимир 20k 03-ч 11-ч 20-ч 21-ч 19-ч 0 11 0

 Сортировка по занятому месту

В основном турнире фестиваля традиционно существовало множество зачётов. Перечислю призёров в каждом из них.

Призёров основного зачёта видно невооружённым глазом. Поэтому их я перечислять не буду.

Перечислю призёров в других зачётах:

женский:

1. Масленникова Людмила (Севастополь)

2. Фокина Александра (Москва)

3. Купар Александра (Ровно)

юношеский:

1. Ерошкин Александр (Ровно) 

2. Пилипчук Андрей (Ровно)

3. Ковальский Виктор (Одесса)

девушки до 16:

1. Купар Александра (Ровно)

2. Сахабутдинова Ляйсан (Москва)

детский:

1. Пилипчук Андрей (Ровно)

2. Малко Ярослав (Ровно)

3. Иванов Максим (Москва)

девочки до 12:

1. Сахабутдинова Ляйсан (Москва)

Параллельно с Одессой Золотой, до и после неё проходили мероприятия с участием мастера Чуна (9 про).

Ссылки на альбомы:

https://picasaweb.google.com/102538137086099286438/XNvZVE?authkey=Gv1sRgCLS-zc_UlKbS3wE#

https://picasaweb.google.com/102538137086099286438/2012?authkey=Gv1sRgCPiQnc-e1fbLdA#



05.08.2012

09.08.2012 08:21

Отличный вышел турнир.
Спасибо организаторам!