Подождите, пожалуйста...




Турнир по игре Го "Зимняя соната" 2012. Итоговая таблица.

Всеукраинский ежегодный рейтинговый турнир "Зимная соната" завершился уверенной победой Константина Пожарова, который выиграл все пять игр турнира. Второе и третье места заняли соответственно Валерий Ливеринов (Одесса) и Антон Борейко (Сумы).

 

 

 

Ниже представлен окончательный вариант турнирной таблицы:

NN ФИО                  Предс Рейт  1    2    3    4    5   Очки Бухг Берг NRat

 01 Пожаров К.В.         Одес  1619 07+б 02+ч 03+б 04+ч 05+б    7   23   23 1692

 02 Ливеринов В.В.       Одес  2026 04+ч 01-б 05+ч 06+б 08+ч    6   23   16 2004

 03 Борейко А.Ю.         Сумы  1500 05-ч 06+б 01-ч 09+б 04+б    5   22   11 1476

 04 Светличный П.Л.      Севас 1389 02-б 05+б 08+ч 01-б 03-ч    4   26    8 1399

 05 Челышев А.В.         Херс  1300 03+б 04-ч 02-б 11+ч 01-ч    4   25    8 1330

 06 Воронцова И.Э.       Херс  1188 09+б 03-ч 07+б 02-ч 11+б    4   21   10 1240

 07 Хведченя Я.И.        Одес  1300 01-ч 08-б 06-ч 10+б 13+ч    4   20    5 1245

 08 Дарда С.В.           Херс  1132 10+б 07+ч 04-б 13+ч 02-б    4   19    9 1226

 09 Петренко А.Н.        Сумы   800 06-ч 14+б 10+б 03-ч 12-б    3   15    3  815

 10 Крыжановский В.О.    Херс  1200 08-ч 12+б 09-ч 07-ч 14+б    3   14    3 1100

 11 Карнюшин С.С.        Никол  334 14+ч 13+ч 12+б 05-б 06-ч    3   13    5  539

 12 Витер А.Н.           Ник    422 13+б 10-ч 11-ч 14+б 09+ч    3   11    5  571

 13 Петин Т.Б.           Ник    700 12-ч 11-б 14+ч 08-б 07-б    2   14    0  571

 14 Курбацкий С.О.       Херс   100 11-б 09-ч 13-б 12-ч 10-ч    0   14    0  100

 



01.02.2012

01.04.2012 19:43

Вроде бы существует видео с соревнований. Ссылку хорошо бы здесь увидеть :)