Подождите, пожалуйста...




Фестиваль Одесса Золотая стартовал

В Одессе проходит фестиваль Го Одесса Золотая, который собрал более 50 любителей этой древней игры. В этом году фестиваль посетили впервые за время его существования представители из Белоруси. Первый тур не принёс неожиданностей, кроме победы растущего Александра Ерошкина(2кю) из Ровно над опытным Андреем Вдовиным(2дан) из Кривого Рога. Главным событием фестиваля является присутствие на нём профессионала 9 дана Корейской ассоциации Бадук Чун Пун Джо. Первая доска основного турнира транслируется на сервер KGS. Ниже приводится турнирная таблица после пятого тура.

Одесса Золотая 2012

Одесса

02-05.08.2012

NN ФИО                   Предс Рейт   1    2    3    4    5  6 Очки Бухг Берг CБухг

01 Сахабутдинов Рустам   Москв 2440 05+ч 03+б 02+ч 04+б 06+ч 08_б 20 104 84 598

02 Вдовин Андрей         КрРог 2179 06-ч 04+б 01-б 03+ч 05+б 09_ч 18 104 52 592

03 Ружанский Роман       Киев  2256 04+ч 01-ч 05+б 02-б 08+ч 06_б 18 104 48 598

04 Трубицин Степан       СПете 2387 03-б 02-ч 06+б 01-ч 07+ч 05_б 17 101 28 603

05 Плющ Юрий             Киев  2314 01-б 06+ч 03-ч 07+б 02-ч 04_ч 17 101 28 603

06 Ерошкин Александр     Ровно 1999 02+б 05-б 04-ч 08-ч 01-б 03_ч 14 100 18 602

07 Вдовин Александр      КрРог 1779 11+ч 08+ч 09+б 05-ч 04-б 10_ч 14  90 42 531

08 Курченко Владимир     Киев  1876 09+ч 07-б 10-ч 06+б 03-б 01_ч 14  88 28 560

09 Ковальский Виктор     Одесс 1865 08-б 11+ч 07-ч 10-б 13+ч 02_б 14  82 26 514

10 Дроздов Евгений       Херсо 1666 15+ч 17+б 08+б 09+ч 11-ч 07_б 14 79.5 51.5 481

11 Пилипчук Андрей       Ровно 1739 07-б 09-б 13+ч 15+ч 10+б 12_ч 14 79.5 37.5 465

12 Борейко Антон         Сумы  1411 16+б 18+б 17+ч 14+ч 15+б 11_б 13 69.5 56.5 416

13 Масленникова Людмила  Севас 1587 24+ч 22+б 11-б 17+ч 09-б 14_ч 12 72.5 32.5 414

14 Соломойченко Илья     Москв 1634 17-ч 15-б 18+ч 12-б 19+ч 13_б 12 68.5 20 412

15 Гальченко Григорий    Киев  1660 10-б 14+ч 00-- 11-б 12-ч 16_ч 11 64.5 12 338

16 Макагон Павел         Одесс 1478 12-ч 19-б 25+ч 22+б 18+ч 15_б 11 61.5 27.5 388

17 Пожаров Константин    Одесс 1663 14+б 10-ч 12-б 13-б 00-- 00-- 11 51 12 246

18 Фокина Александра     Москв 1496 22+б 12-ч 14-б 19+ч 16-б 20_ч 10 65.5 19.5 380

19 Малко Ярослав         Ровно 1314 20+ч 16+ч 22+ч 18-б 14-б 21_ч 10 62.5 30.5 360

20 Челышев Алексей       Херсо 1321 19-б 26+ч 23-б 25+ч 22+ч 18_б 10 55 26 349

21 Левенко Павел         Киев  1108 31+б 34+ч 26+б 23+ч 25+б 19_б 10 47 37 306

22 Швед Кирилл           Минск 1500 18-ч 13-ч 19-б 16-ч 20-б 00-- 9 53 0 299

23 Ковальский Олег       Одесс 1228 29+б 25-б 20+ч 21-б 27+ч 24_б 9 51.5 24.5 294

24 Хведченя Ярослав      Одесс 1520 13-б 00-- 00-- 00-- 00-- 23_ч 9 23 0 95

25 Тряпша Сергей         Москв 1300 26-б 23+ч 16-б 20-б 21-ч 27_б 8 56.5 9 308

26 Венецкий Александр    Одесс 1284 25+ч 20-б 21-ч 00-- 30+б 29_б 8 43.5 15 235

27 Проценко Владимир     Одесс 1072 34+ч 29+ч 31+б 00+- 23-б 25_ч 8 42.5 22.2 274

28 Савченко Дмитрий      Одесс 1460 00-- 00-- 00#- 00#- 00#- 00#- 8 36 0 168

29 Дарда Сергей          Херсо 1149 23-ч 27-б 34+б 30-ч 31+б 26_ч 7 42 11.5 269

30 Поморцев Вадим        Одесс  807 32+ч 31+ч 33+б 29+б 26-ч 35_б 7 40.5 25 231

31 Дробилко Юрий         Никол 1100 21-ч 30-б 27-ч 32+б 29-ч 33_б 6 43.5 6 237

32 Иванов Максим         Москв  972 30-б 38+ч 40+б 31-ч 36+б 39_ч 6 33 14 188

33 Фоломиев Олег         Одесс  605 35+ч 40+б 30-ч 37+ч 34+б 31_ч 6 32.5 19.5 210

34 Любецкий Андрей       Минск 1100 27-б 21-б 29-ч 35-б 33-ч 00-- 5 35.5 0 192

35 Купар Александра      Ровно  709 33-б 42+ч 41+б 34+ч 37-б 30_ч 5 29.5 13.5 188

36 Витер Александр       Никол  473 39+ч 44+ч 38+б 42+б 32-ч 37_ч 5 27.5 16.5 161

37 Шут Роман             Киев   731 38-ч 41+б 45+ч 33-б 35+ч 36_б 5 27.5 11.5 167

38 Берко Сергей          Киев   645 37+б 32-б 36-ч 45+ч 44+б 40_ч 5 26 10 172

39 Карнюшин Сергей       Никол  464 36-б 43+ч 44+б 46+ч 40+б 32_б 5 23.5 13.5 164

40 Красновский Артём     Москв  740 44+б 33-ч 32-ч 41+б 39-ч 38_б 4 27.5 6.5 168

41 Купар Наталья         Ровно  603 46+б 37-ч 35-ч 40-ч 45+б 47_б 4 24 6 157

42 Сахабутдинов Айрат    Москв  600 45-б 35-б 46+ч 36-ч 47+б 43_ч 4 22.5 6 152

43 Бойченко Кирилл       Запор  100 48+б 39-б 52+ч 00+- 50+ч 42_б 4 19 8.75 142

44 Сахабутдинова Ляйсан  Москв  700 40-ч 36-б 39-ч 00+- 38-ч 46_б 3 24 1.25 175

45 Шут Ольга             Киев   485 42+ч 00+- 37-б 38-б 41-ч 49_ч 3 23 5.25 158

46 Груничев Алексей      Донец  700 41-ч 00-- 42-б 39-б 52+ч 44_ч 3 18 1.5 132

47 Лаптаева Анастасия    Одесс  100 00+- 50-ч 54+б 48+б 42-ч 41_ч 3 15.5 5.25 148

48 Шевченко Татьяна      Одесс  298 43-ч 49+б 50+б 47-ч 00+- 00-- 3 13 5.5 138

49 Васин Владимир        Киев   100 50-б 48-ч 00+- 52+б 51-ч 45_б 2 13.5 2.25 146

50 Общин Василий         Одесс  161 49+ч 47+б 48-ч 00-- 43-б 54_б 2 13 4 122

51 Ковальский Александр  Одесс  100 00-- 00-- 00-- 54+ч 49+б 52_б 2 6 2.5 87.5

52 Пилипчук Ангелина     Ровно  183 00-- 54+ч 43-б 49-ч 46-б 51_ч 1 11 1 128

53 Сидоров Кирилл        Одесс  559 00-- 00-- 00#- 00#- 00#- 00#- 1 8 0 168

54 Левенко Анна          Киев   100 00-- 52-б 47-ч 51-б 00-- 50_ч 0 8.5 0 106

Сортировка по занятому месту



02.08.2012